Innkomin mál hjá héraðsdómstólum 2006 og samanburður við 2005
| Samanburður v. fyrra ár: | ||||||||||||
| HDR | HDRN | HDVL | HDVF | HVNV | HDNE | HDA | HDS | Samtals | 2005 | Breyting milli ára |
||
| Aðfararbeiðnir | 401 | 140 | 16 | 6 | 6 | 18 | 16 | 42 | 645 | 688 | -6% | -43 |
| Þ.a.innsetningarbeiðnir | 52 | 28 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 94 | 69 | 36% | 25 |
| Opinber skipti | 51 | 25 | 7 | 3 | 6 | 13 | 3 | 11 | 119 | 112 | 6% | 7 |
| Einkamál | 7.836 | 2.374 | 460 | 214 | 182 | 662 | 328 | 775 | 12.831 | 12.725 | 1% | 106 |
| Þ.a.munnlega flutt | 733 | 223 | 31 | 13 | 21 | 45 | 30 | 58 | 1.154 | 1.151 | 0% | 3 |
| Þ.a.skriflega flutt | 7.103 | 2.151 | 429 | 201 | 161 | 617 | 298 | 717 | 11.677 | 11.574 | 1% | 103 |
| Flýtimeðferðarmál | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 50% | 4 |
| Gjaldþrotaskipti | 957 | 384 | 47 | 47 | 26 | 87 | 66 | 94 | 1.708 | 1.881 | -9% | -173 |
| Horfnir menn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greiðslustöðvunarbeiðnir | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -25% | -1 |
| Ágr.mál vegna kyrrs og lögb | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 40% | 2 |
| Lögræðismál | 53 | 18 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 7 | 99 | 85 | 16% | 14 |
| Matsmál | 198 | 48 | 6 | 2 | 3 | 27 | 8 | 14 | 306 | 323 | -5% | -17 |
| Nauðasamningsumleitanir | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0% | 0 |
| Sjópróf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 200% | 2 |
| Ágr.mál vegna dánarbússk. o.fl. | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 28 | 27 | 4% | 1 |
| Rannsóknarúrskurðir | 735 | 228 | 16 | 22 | 4 | 83 | 27 | 60 | 1.175 | 943 | 25% | 232 |
| Þ.a.gæsluvarðh.úrskurðir | 194 | 67 | 0 | 4 | 0 | 25 | 9 | 2 | 301 | 221 | 36% | 80 |
| Þ.a.húsleitarúrskurðir | 98 | 51 | 3 | 2 | 2 | 15 | 5 | 14 | 190 | 166 | 14% | 24 |
| Opinber mál | 2.308 | 1.738 | 457 | 63 | 344 | 448 | 202 | 864 | 6.424 | 6.169 | 4% | 255 |
| Þ.a. höfðuð m. ákæru | 1.197 | 587 | 168 | 55 | 100 | 266 | 74 | 399 | 2.846 | 2.755 | 3% | 91 |
| Þ.a. sektarboðsmál | 1.111 | 1.151 | 289 | 8 | 244 | 182 | 128 | 465 | 3.578 | 3.414 | 5% | 164 |
| Ágr.mál vegna þinglýsinga | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15 | 12 | 25% | 3 |
| Barnaverndarmál | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 117% | 7 |
| Vitnamál | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 68 | -32% | -22 |
| Ágr.mál vegna gjaldþr. | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 13 | 46% | 6 |
| Ágr.mál vegna aðfarargerða | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 28 | -18% | -5 |
| Ág.mál vegna nauðungarsölu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 5 | 220% | 11 |
| Önnur mál | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 33 | -61% | -20 |
| Samtals mál | 12.646 | 5.012 | 1.020 | 362 | 585 | 1.371 | 658 | 1.890 | 23.544 | 23.163 | 2% | 381 |
| Árið 2005: | 12.653 | 5.008 | 874 | 574 | 573 | 1.391 | 604 | 1.486 | 23.163 |
| Breyting milli ára: | -0,1% | 0,1% | 16,7% | -36,9% | 2,1% | -1,4% | 8,9% | 27,2% | 1,6% |
Heimasíður dómstólanna
Leit
Mynd












