Beint á leiðarkerfi vefsins
Dómstólaráð Íslands

Innkomin mál 2007


                      Samanburður v. fyrra ár:
  HDR HDRN HDVL HDVF HVNV HDNE HDA HDS Samtals 2006 Breyting
milli ára
 
Aðfararbeiðnir 472 178 18 8 5 21 5 38 745 645 16% 100
Þ.a.innsetningarbeiðnir 46 19 3 1 0 0 1 4 74 94 -21% -20
Þ.a. útburðarbeiðnir 134  60  12  10  233  231  1% 
 Bráðabirgðaforsjá og farbann 15   6  2  0 26 29 -10% -3
Opinber skipti 77 24 4 2 2 4 4 4 121 119 2% 2
Einkamál 8.649 2.956 296 209 142 635 352 747 13.986 12.831 9% 1155
  Þ.a.munnlega flutt 759 194 15 11 11 32 10 71 1.103 1.154 -4% -51
  Þ.a.skriflega flutt 7.890 2.762 281 198 131 603 342 676 12.883 11.677 10% 1206
Flýtimeðferðarmál 14 1 0 0 0 0 0 0 15 12 25% 3
Gjaldþrotaskipti 1040 506 44 34 15 96 60 69 1.864 1.708 9% 156
Horfnir menn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Greiðslustöðvunarbeiðnir 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 -33% -1
Ágr.mál vegna kyrrs og lögb 3 1 0 0 0 0 0 1 5 7 -29% -2
Lögræðismál 52 18 2 1 0 7 3 4 87 99 -12% -12
Matsmál 233 57 8 3 3 10 4 16 334 306 9% 28
Nauðasamningsumleitanir 3 1 0 0 0 1 0 0 5 10 -50% -5
Sjópróf 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 -67% -2
Ágr.mál vegna dánarbússk. o.fl. 20 4 1 1 4 1 3 2 36 28 29% 8
Rannsóknarúrskurðir 672 280 16 20 10 56 22 81 1.157 1.175 -2% -18
 Þ.a.gæsluvarðh.úrskurðir 173 81 0 6 0 15 0 15 290 301 -4% -11
  Þ.a.húsleitarúrskurðir 125 54 2 1 5 14 3 22 226 190 19% 36
Opinber mál 2.091 1.223 453 123 399 466 225 581 5.561 6.424 -13%

-863

  Þ.a. höfðuð m. ákæru 1.021 655 240 61 138 385 94 449 3.043 2.846 7% 197
  Þ.a. sektarboðsmál 1.070 568 213 62 261 81 131 132 2.518 3.578 -30% 1060
Ágr.mál vegna þinglýsinga 4 2 3 1 0 1 1 6 18 15 20% 3
Barnaverndarmál 8 0 2 2 0 0 0 0 11 13 -15% -2
Vitnamál 38 17 0 1 1 1 4 3 65 46 41% 19
Ágr.mál vegna gjaldþr. 9 3 0 4 4 4 1 0 25 19 32% 6
Ágr.mál vegna aðfarargerða 15 7 2 1 0 3 0 2 30 23 30% 7
Ág.mál vegna nauðungarsölu 3 3 0 0 2 1 0 0 9 16 -44% 11
Önnur mál 2 7 0 0 0 0 0 3 12 13 -8% -1
      Samtals mál 13.419 5.296 851 410 587 1.308 684 1.560 24.115 23.544 2% 571


Árið 2006: 12.646 5.012 1020 362 585 1.371 658 1.890 23.544
Breyting milli ára: 6,1% 5,7% -16,6% 13,3% 0,3% -4,6% 4,0% -17,5% 2,4%

Heimasíður dómstólanna


Greiðsluaðlögun einstaklingaTímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna
Skýrsla unnin af Gunnar H. Kristinssyni fyrir dómstólaráðUmdæmisskipting dómstólanna

Slóðin þín:

Forsíða » Tölfræði » 2007

Stjórnborð

Minnka leturLetur í sjálfgefna stærðStækka leturHamur fyrir sjónskerta og lesblindaHafa sambandPrenta þessa síðuVeftré

Mynd