Innkomin mál 2008
| Samanburður v. fyrra ár: | ||||||||||||
| HDR | HDRN | HDVL | HDVF | HDNV | HDNE | HDA | HDS | Samtals | 2007 | Breyting milli ára | ||
| Aðfararbeiðnir | 410 | 136 | 16 | 9 | 2 | 38 | 5 | 27 | 643 | 745 | -14% | -102 |
| Innsetningarbeiðnir | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 74 | -54% | -40 |
| Útburðarbeiðnir | 152 | 80 | 9 | 5 | 1 | 15 | 2 | 8 | 272 | 233 | 17% | 39 |
| Bráðabirgðaforsjá og farbann | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | -15% | -4 |
| Opinber skipti | 60 | 28 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 118 | 121 | -2% | -3 |
| Einkamál | 12.183 | 4.050 | 455 | 260 | 205 | 756 | 332 | 947 | 19.188 | 13.986 | 37% | 5.202 |
| Munnlega flutt | 896 | 267 | 28 | 8 | 12 | 45 | 45 | 54 | 1.355 | 1.103 | 23% | 252 |
| Skriflega flutt | 11.287 | 3.783 | 427 | 252 | 193 | 711 | 287 | 893 | 17.833 | 12.883 | 38% | 4.950 |
| Flýtimeðferðarmál | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | -20% | -3 |
| Gjaldþrotaskipti | 1.257 | 597 | 55 | 47 | 14 | 106 | 57 | 107 | 2.240 | 1.864 | 20% | 376 |
| Horfnir menn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greiðslustöðvunarbeiðnir | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 350% | 7 |
| Ágreiningsmál vegna kyrrsetningar og lögbanns | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -20% | -1 |
| Lögræðismál | 57 | 25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 100 | 87 | 15% | 13 |
| Matsmál | 225 | 46 | 8 | 2 | 1 | 18 | 4 | 16 | 320 | 334 | -4% | -14 |
| Nauðasamningsumleitanir | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 40% | 2 |
| Sjópróf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100% | -1 |
| Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 37 | 36 | 3% | 1 |
| Rannsóknarúrskurðir | 698 | 593 | 28 | 22 | 7 | 30 | 19 | 102 | 1.499 | 1.157 | 30% | 342 |
| Gæsluvarðhaldsúrskurðir | 198 | 108 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 331 | 290 | 14% | 41 |
| Húsleitarúrskurðir | 91 | 56 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 11 | 185 | 226 | -18% | -41 |
| Opinber mál | 2.009 | 1.399 | 486 | 140 | 244 | 417 | 198 | 971 | 5.864 | 5.561 | 5% | 303 |
| Höfðuð með ákæru | 1.223 | 809 | 268 | 90 | 169 | 371 | 101 | 629 | 3.660 | 3.043 | 20% | 617 |
| Sektarboðsmál | 786 | 590 | 218 | 50 | 75 | 46 | 97 | 342 | 2.204 | 2.518 | -12% | -314 |
| Ágreiningsmál vegna þinglýsinga | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 18 | -17% | -3 |
| Barnaverndarmál | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 18% | 2 |
| Vitnamál | 39 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | 65 | -14% | -9 |
| Ágreiningsmál vegna gjaldþrotaskipta | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 16% | 4 |
| Ágreiningsmál vegna aðfarargerða | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 29 | 30 | -3% | -1 |
| Ágreiningsmál vegna nauðungarsölu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 9 | 33% | 3 |
| Önnur mál | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 12 | 158% | 19 |
| Samtals mál | 17.061 | 6.938 | 1.064 | 488 | 478 | 1.389 | 629 | 2.201 | 30.248 | 24.115 | 25% | 6.133 |
| Árið 2007: | 13419 | 5296 | 851 | 410 | 587 | 1308 | 684 | 1560 | 24115 | |||
| Breyting milli ára: | 27,1% | 31,0% | 25,0% | 19,0% | -18,6% | 6,2% | -8,0% | 41,1% | 25,4% | |||
Heimasíður dómstólanna
Leit
Mynd












