Helstu málaflokkar - innkomin mál 2000-2010
Fjöldi nýrra mála hjá héraðsdómstólunum á árunum 2000 - 2010
| Samanlagður fjöldi helstu málaflokka | |||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Munnlega flutt einkamál | 1.172 | 1.260 | 1.385 | 1.371 | 1.296 | 1.151 | 1.154 | 1.103 | 1.355 | 1.652 | 1.397 |
| Skriflega flutt einkamál - áritunarmál | 13.201 | 18.244 | 24.781 | 20.507 | 15.366 | 11.574 | 11.677 | 12.883 | 17.833 | 21.389 | 11.025 |
| Sakamál | 6.925 | 7.761 | 9.754 | 9.196 | 8.563 | 6.169 | 6.424 | 5.561 | 5.864 | 4.219 | 4.003 |
| Ákærumál | 2.241 | 2.309 | 2.650 | 2.812 | 2.902 | 2.755 | 2.846 | 3.043 | 3.660 | 2.423 | 2.149 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 1.831 | 1.988 | 2.673 | 2.680 | 2.384 | 1.881 | 1.708 | 1.864 | 2.240 | 2.508 | 2.790 |
| Rannsóknarúrskurðir | 718 | 769 | 842 | 761 | 940 | 943 | 1.175 | 1.157 | 1.499 | 1.523 | 1.418 |
| Ágreiningsmál v. gjaldþrotaúrskurða | 14 | 35 | 44 | 52 | 44 | 13 | 19 | 25 | 29 | 125 | 620 |
Málafjöldi hjá einstökum héraðsdómstólum
| Héraðsdómur Reykjavíkur | |||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Munnlega flutt einkamál | 771 | 876 | 940 | 918 | 879 | 748 | 733 | 759 | 896 | 1.077 | 926 |
| Skriflega flutt einkamál - áritunarmál | 8.962 | 12.594 | 17.226 | 14.076 | 10.007 | 7.101 | 7.103 | 7.890 | 11.287 | 13.366 | 6.668 |
| Sakamál | 2.689 | 2.729 | 4.138 | 3.619 | 3.163 | 2.186 | 2.308 | 2.091 | 2.009 | 1.434 | 1.045 |
| Ákærumál | 1.152 | 1.064 | 1.184 | 1.188 | 1.266 | 1.140 | 1.197 | 1.021 | 1.223 | 823 | 625 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 1.032 | 1.063 | 1.580 | 1.366 | 1.374 | 1.136 | 957 | 1.040 | 1.257 | 1.261 | 1.339 |
| Rannsóknarúrskurðir | 524 | 570 | 599 | 443 | 596 | 591 | 735 | 672 | 698 | 634 | 535 |
| Ágreiningsmál v. gjaldþrotaúrskurða | 6 | 16 | 18 | 28 | 28 | 5 | 10 | 9 | 25 | 98 | 584 |
| Héraðsdómur Reykjaness | |||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Munnlega flutt einkamál | 173 | 191 | 230 | 246 | 220 | 191 | 223 | 194 | 267 | 370 | 265 |
| Munnlega flutt einkamál | 173 | 191 | 230 | 246 | 220 | 191 | 223 | 194 | 267 | 370 | 265 |
| Skriflega flutt einkamál - áritunarmál | 2.171 | 3.078 | 4.252 | 3.314 | 2.648 | 2.236 | 2.151 | 2.762 | 3.783 | 4.907 | 2.720 |
| Sakamál | 2.255 | 2.509 | 2.290 | 2.392 | 2.275 | 1.685 | 1.738 | 1.223 | 1.399 | 1.064 | 1.169 |
| Ákærumál | 408 | 436 | 502 | 575 | 609 | 630 | 587 | 655 | 809 | 449 | 499 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 505 | 529 | 633 | 740 | 532 | 399 | 384 | 506 | 597 | 819 | 915 |
| Rannsóknarúrskurðir | 77 | 82 | 122 | 158 | 182 | 164 | 228 | 280 | 593 | 736 | 655 |
| Ágreiningsmál v. gjaldþrotaúrskurða | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | 21 |
| Héraðsdómur Vesturlands | |||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Munnlega flutt einkamál | 27 | 38 | 30 | 41 | 28 | 29 | 31 | 15 | 28 | 54 | 36 |
| Skriflega flutt einkamál - áritunarmál | 268 | 336 | 531 | 509 | 467 | 351 | 429 | 281 | 427 | 519 | 322 |
| Sakamál | 370 | 504 | 584 | 683 | 540 | 385 | 457 | 453 | 486 | 304 | 467 |
| Ákærumál | 112 | 172 | 149 | 170 | 123 | 113 | 168 | 240 | 268 | 151 | 188 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 27 | 52 | 68 | 79 | 51 | 60 | 47 | 44 | 55 | 69 | 73 |
| Rannsóknarúrskurðir | 11 | 9 | 12 | 26 | 31 | 18 | 16 | 16 | 28 | 28 | 70 |
| Ágreiningsmál v. gjaldþrotaúrskurða | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Héraðsdómur Vestfjarða | |||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Munnlega flutt einkamál | 34 | 19 | 19 | 51 | 41 | 31 | 13 | 11 | 8 | 9 | 12 |
| Skriflega flutt einkamál - áritunarmál | 197 | 240 | 308 | 341 | 298 | 260 | 201 | 198 | 252 | 227 | 106 |
| Sakamál | 187 | 258 | 263 | 308 | 224 | 185 | 63 | 123 | 140 | 21 | 60 |
| Ákærumál | 51 | 96 | 101 | 115 | 124 | 112 | 55 | 61 | 90 | 21 | 25 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 33 | 40 | 61 | 69 | 47 | 61 | 47 | 34 | 47 | 32 | 48 |
| Rannsóknarúrskurðir | 7 | 13 | 21 | 33 | 16 | 12 | 22 | 20 | 22 | 5 | 11 |
| Ágreiningsmál v. gjaldþrotaúrskurða | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Héraðsdómur Norðurlands vestra | |||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Munnlega flutt einkamál | 15 | 5 | 17 | 9 | 7 | 18 | 21 | 11 | 12 | 10 | 11 |
| Skriflega flutt einkamál - áritunarmál | 145 | 226 | 223 | 232 | 204 | 200 | 161 | 131 | 193 | 172 | 94 |
| Sakamál | 200 | 549 | 542 | 417 | 477 | 303 | 344 | 399 | 244 | 161 | 146 |
| Ákærumál | 36 | 103 | 133 | 107 | 80 | 83 | 100 | 138 | 169 | 114 | 117 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 13 | 17 | 30 | 33 | 30 | 35 | 26 | 15 | 14 | 25 | 28 |
| Rannsóknarúrskurðir | 7 | 15 | 8 | 16 | 10 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| Ágreiningsmál v. gjaldþrotaúrskurða | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Héraðsdómur Norðurlands eystra | |||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Munnlega flutt einkamál | 56 | 46 | 59 | 37 | 62 | 39 | 45 | 32 | 45 | 47 | 43 |
| Skriflega flutt einkamál - áritunarmál | 651 | 684 | 831 | 719 | 669 | 576 | 617 | 603 | 711 | 677 | 374 |
| Sakamál | 465 | 309 | 634 | 561 | 513 | 543 | 448 | 466 | 417 | 425 | 410 |
| Ákærumál | 276 | 216 | 309 | 359 | 347 | 288 | 266 | 385 | 371 | 296 | 307 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 100 | 108 | 104 | 124 | 102 | 79 | 87 | 96 | 106 | 88 | 129 |
| Rannsóknarúrskurðir | 45 | 42 | 42 | 23 | 37 | 85 | 83 | 56 | 30 | 23 | 62 |
| Ágreiningsmál v. gjaldþrotaúrskurða | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Héraðsdómur Austurlands | |||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Munnlega flutt einkamál | 22 | 5 | 17 | 5 | 10 | 22 | 30 | 10 | 45 | 12 | 53 |
| Skriflega flutt einkamál - áritunarmál | 239 | 353 | 348 | 304 | 368 | 279 | 298 | 342 | 287 | 347 | 159 |
| Sakamál | 144 | 188 | 222 | 228 | 278 | 207 | 202 | 225 | 198 | 144 | 119 |
| Ákærumál | 73 | 76 | 80 | 93 | 90 | 87 | 74 | 94 | 101 | 65 | 51 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 60 | 69 | 81 | 94 | 61 | 48 | 66 | 60 | 57 | 55 | 40 |
| Rannsóknarúrskurðir | 10 | 8 | 8 | 15 | 10 | 19 | 27 | 22 | 19 | 14 | 14 |
| Ágreiningsmál v. gjaldþrotaúrskurða | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Héraðsdómur Suðurlands | |||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Munnlega flutt einkamál | 74 | 80 | 73 | 64 | 49 | 73 | 58 | 71 | 54 | 73 | 51 |
| Skriflega flutt einkamál - áritunarmál | 568 | 733 | 1.062 | 1.012 | 705 | 571 | 717 | 676 | 893 | 1.174 | 582 |
| Sakamál | 615 | 715 | 1.081 | 988 | 1.093 | 675 | 864 | 581 | 971 | 666 | 587 |
| Ákærumál | 133 | 146 | 192 | 205 | 263 | 302 | 399 | 449 | 629 | 504 | 337 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 61 | 110 | 116 | 175 | 187 | 63 | 94 | 69 | 107 | 159 | 218 |
| Rannsóknarúrskurðir | 37 | 30 | 30 | 47 | 58 | 51 | 60 | 81 | 102 | 79 | 68 |
| Ágreiningsmál v. gjaldþrotaúrskurða | 3 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Heimasíður dómstólanna
Leit
Mynd












