Innkomin mál 2010
| HDR | HDRN | HDVL | HDVF | HDNV | HDNE | HDA | HDS | Samtals | 2009 | Breyting milli ára | ||
| Aðfararbeiðnir | 455 | 177 | 15 | 7 | 2 | 23 | 19 | 44 | 742 | 755 | -2% | -13 |
| Innsetningarbeiðnir | 48 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 95 | 106 | -10% | -11 |
| Útburðarbeiðnir | 201 | 109 | 3 | 4 | 0 | 16 | 2 | 13 | 348 | 288 | 21% | 40 |
| Bráðabirgðaforsjá og farbann | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 17 | 41% | 7 |
| Opinber skipti | 68 | 39 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 140 | 123 | 14% | 17 |
| Einkamál | 7594 | 2985 | 358 | 118 | 105 | 417 | 212 | 633 | 12422 | 23041 | -46% | -10619 |
| Munnlega flutt | 926 | 265 | 36 | 12 | 11 | 43 | 53 | 51 | 1397 | 1652 | -15% | -255 |
| Skriflega flutt | 6668 | 2720 | 322 | 106 | 94 | 374 | 159 | 582 | 11025 | 21389 | -48% | -10364 |
| Flýtimeðferðarmál | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | -18% | -2 |
| Gjaldþrotaskipti | 1339 | 915 | 73 | 48 | 28 | 129 | 40 | 218 | 2790 | 2358 | 11% | 282 |
| Horfnir menn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Greiðslustöðvunarbeiðnir | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 35 | -63% | -22 |
| Ágreiningsmál vegna kyrrsetningar og lögbanns | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -75% | -6 |
| Lögræðismál | 39 | 25 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 80 | 97 | -18% | -17 |
| Matsmál | 140 | 36 | 10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 8 | 229 | 266 | -14% | -37 |
| Nauðasamningsumleitanir | 339 | 294 | 25 | 9 | 6 | 21 | 21 | 59 | 774 | 688 | 13% | 86 |
| Sjópróf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 21 | 21 | 0% | 0 |
| Rannsóknarúrskurðir | 535 | 655 | 70 | 11 | 3 | 62 | 14 | 68 | 1418 | 1523 | -7% | -105 |
| Gæsluvarðhaldsúrskurðir | 159 | 189 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 15 | 376 | 423 | -11% | -47 |
| Húsleitarúrskurðir | 121 | 73 | 5 | 0 | 2 | 25 | 6 | 12 | 244 | 236 | 3% | 8 |
| Opinber mál | 1045 | 1169 | 467 | 40 | 146 | 410 | 119 | 587 | 4003 | 4219 | -5% | -216 |
| Höfðuð með ákæru | 625 | 499 | 188 | 25 | 117 | 307 | 51 | 337 | 2149 | 2423 | -11% | -274 |
| Sektarboðsmál | 420 | 670 | 279 | 35 | 29 | 103 | 68 | 235 | 1854 | 1796 | 3% | 58 |
| Ágreiningsmál vegna þinglýsinga | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | -27% | -3 |
| Barnaverndarmál | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 100% | 11 |
| Vitnamál | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 52 | -21% | -11 |
| Ágreiningsmál vegna gjaldþrotaskipta | 584 | 21 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 620 | 124 | 400% | 496 |
| Ágreiningsmál vegna aðfarargerða | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 30 | 42 | -29% | -12 |
| Ágreiningsmál vegna nauðungarsölu | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 | 15 | 20% | 3 |
| Önnur mál | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 41 | -12% | -5 |
| Samtals mál | 12277 | 6374 | 1032 | 268 | 296 | 1109 | 442 | 1645 | 23443 | 33610 | -30% | -10167 |
| Árið 2009: | 19081 | 8508 | 1054 | 332 | 387 | 1344 | 627 | 2277 | 30248 |
| Breyting milli ára: | -35,7% | -25,1% | -2,1% | -19,3% | -23,5% | -17,5% | -29,5% | -27,8% | -22,5% |
Heimasíður dómstólanna
Leit
Mynd












