Málsmeðferðartími munnlega fluttra einkamála á árunum 1999 - 2010
| HDR | HDRN | HDVL | HDVF | HDNV | HDNE | HDA | HDS | Samtals | Meðaltal/ | |
| dagar | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 921 | 293 | 34 | 9 | 12 | 37 | 52 | 74 | 1432 | |
| Meðaltal/dagar | 288 | 284 | 218 | 225 | 246 | 407 | 661 | 243 | 299 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 596 | 155 | 17 | 6 | 5 | 37 | 15 | 22 | 853 | |
| Meðaltal/dagar | 305 | 247 | 227 | 267 | 352 | 337 | 594 | 299 | 299 | |
| 2009 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 1028 | 346 | 55 | 12 | 14 | 49 | 22 | 67 | 1593 | |
| Meðaltal/dagar | 253 | 245 | 155 | 207 | 280 | 293 | 304 | 351 | 254 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 574 | 181 | 15 | 3 | 6 | 31 | 14 | 49 | 873 | |
| Meðaltal/dagar | 231 | 229 | 165 | 105 | 235 | 305 | 560 | 222 | 236 | |
| 2008 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 825 | 224 | 20 | 8 | 12 | 35 | 29 | 61 | 1214 | |
| Meðaltal/dagar | 264 | 238 | 225 | 264 | 358 | 360 | 232 | 266 | 262 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 511 | 154 | 16 | 6 | 8 | 33 | 23 | 40 | 791 | |
| Meðaltal/dagar | 244 | 215 | 148 | 186 | 159 | 254 | 307 | 343 | 242 | |
| 2007 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 763 | 214 | 27 | 32 | 22 | 34 | 11 | 60 | 1163 | |
| Meðaltal/dagar | 271 | 263 | 272 | 439 | 301 | 289 | 408 | 379 | 282 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 435 | 107 | 8 | 4 | 8 | 22 | 7 | 48 | 639 | |
| Meðaltal/dagar | 265 | 244 | 193 | 259 | 312 | 326 | 142 | 224 | 259 | |
| 2006 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 770 | 191 | 22 | 23 | 23 | 47 | 42 | 80 | 1198 | |
| Meðaltal/dagar | 308 | 251 | 234 | 546 | 184 | 326 | 345 | 277 | 300 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 425 | 124 | 19 | 25 | 11 | 24 | 10 | 33 | 671 | |
| Meðaltal/dagar | 255 | 245 | 248 | 411 | 287 | 242 | 267 | 384 | 265 | |
| 2005 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 797 | 183 | 27 | 47 | 10 | 67 | 11 | 51 | 1193 | |
| Meðaltal/dagar | 279 | 269 | 187 | 558 | 167 | 400 | 276 | 352 | 295 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 447 | 94 | 9 | 35 | 13 | 27 | 21 | 55 | 701 | |
| Meðaltal/dagar | 271 | 218 | 200 | 353 | 157 | 311 | 378 | 243 | 268 | |
| 2004 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 930 | 232 | 33 | 32 | 19 | 39 | 13 | 60 | 1358 | |
| Meðaltal/dagar | 277 | 213 | 158 | 313 | 353 | 388 | 230 | 309 | 269 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 489 | 87 | 7 | 51 | 3 | 53 | 6 | 32 | 728 | |
| Meðaltal/dagar | 250 | 241 | 154 | 387 | 147 | 306 | 281 | 387 | 268 | |
| 2003 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 891 | 239 | 34 | 20 | 7 | 41 | 5 | 70 | 1307 | |
| Meðaltal/dagar | 260 | 189 | 162 | 228 | 292 | 308 | 536 | 281 | 248 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 520 | 98 | 15 | 41 | 12 | 30 | 9 | 39 | 764 | |
| Meðaltal/dagar | 236 | 201 | 162 | 165 | 308 | 304 | 203 | 281 | 232 | |
| 2002 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 904 | 225 | 35 | 16 | 14 | 35 | 20 | 62 | 1311 | |
| Meðaltal/dagar | 245 | 181 | 192 | 223 | 197 | 194 | 320 | 269 | 233 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 484 | 89 | 8 | 10 | 10 | 36 | 5 | 54 | 696 | |
| Meðaltal/dagar | 218 | 142 | 147 | 161 | 153 | 222 | 423 | 257 | 210 | |
| 2001 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 839 | 205 | 36 | 26 | 12 | 66 | 21 | 60 | 1265 | |
| Meðaltal/dagar | 271 | 248 | 196 | 277 | 249 | 224 | 263 | 193 | 259 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 444 | 83 | 13 | 6 | 7 | 13 | 7 | 44 | 617 | |
| Meðaltal/dagar | 212 | 156 | 200 | 130 | 137 | 176 | 335 | 233 | 205 | |
| 2000 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 764 | 136 | 27 | 29 | 15 | 47 | 18 | 56 | 1092 | |
| Meðaltal/dagar | 253 | 217 | 210 | 282 | 247 | 285 | 329 | 258 | 251 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 401 | 96 | 10 | 13 | 7 | 32 | 17 | 25 | 601 | |
| Meðaltal/dagar | 253 | 204 | 206 | 252 | 191 | 193 | 189 | 157 | 236 | |
| 1999 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 702 | 143 | 32 | 27 | 10 | 41 | 22 | 26 | 1003 | |
| Meðaltal/dagar | 277 | 203 | 236 | 193 | 207 | 236 | 246 | 275 | 260 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 391 | 60 | 9 | 8 | 6 | 24 | 13 | 8 | 519 | |
| Meðaltal/dagar | 254 | 199 | 129 | 277 | 168 | 250 | 286 | 341 | 247 | |
Fjöldi afgreiddra munnlega fluttra einkamála 1999 - 2010 og óafgreiddra í árslok
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Afgreidd | 1.003 | 1.092 | 1.265 | 1.311 | 1.307 | 1.358 | 1.193 | 1.198 | 1.163 | 1.214 | 1.593 | 1.432 |
| Óafgreidd | 519 | 601 | 617 | 696 | 764 | 728 | 701 | 671 | 639 | 791 | 873 | 853 |
Heimasíður dómstólanna
Leit
Mynd












