Beint á leiðarkerfi vefsins
Dómstólaráð Íslands

Málafjöldi 1. október

Fjöldi nýrra mála hjá héraðsdómstólunum fyrstu 9 mánuði ársins, árin 2000-2011

Samanlagður fjöldi helstu málaflokka 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Munnlega flutt einkamál 825 867 939 945 964 776 801 805 923 1188 1086 715
Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál 9528 12860 18069 15506 11942 8933 8494 9491 12057 15999 8743 5651
Sakamál 4742 5792 7148 6829 6194 4264 4770 3954 3847 3092 2763 3680
     Ákærumál, alls 1544 1682 1842 2030 2056 1995 2026 2163 2494 1771 1501 1575
         Ákærumál frá lögr./sýslum. 1451 1573 1713 1906 1941 1867 1911 2042 2311 1550 1326 1425
         Ákærumál frá ríkislögreglustj. 17 25 31 30 24 24 14 14 38 35 24 8
         Ákærumál frá ríkissaksóknara 76 84 98 94 91 94 101 107 145 194 149 142
         Ákærumál frá sérst. saksókn.                     2 0
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 1354 1493 1875 2052 1832 1421 1173 1381 1628 1857 1647 2335
Rannsóknarúskurðir 500 552 605 561 721 659 857 777 1156 1072 1029 874
Ágreiningsmál v/ gjaldþr.sk. 12 28 27 40 37 12 14 16 21 75 561 427
Málafjöldi hjá einstökum héraðsdómstólum
Héraðsdómur Reykjavíkur
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Munnlega flutt einkamál 544 601 650 644 636 523 502 553 621 745 713 506
Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál 6566 8928 12753 10671 7773 5540 5114 5875 7739 10014 5269 3451
Sakamál 1929 2154 3280 2962 2333 1542 1719 1558 1320 1115 654 1540
     Ákærumál, alls 823 790 912 932 936 817 860 775 843 608 418 555
         Ákærumál frá lögr./sýslum. 774 725 834 867 876 756 804 723 753 499 337 490
         Ákærumál frá ríkislögreglustj. 13 13 18 17 19 17 11 6 22 24 14 3
         Ákærumál frá ríkissaksóknara 36 52 60 48 41 44 45 46 68 85 65 62
         Ákærumál frá sérst. saksókn.                     2 0
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 780 823 1116 1017 1056 843 632 795 883 1000 727 1304
Rannsóknarúskurðir 368 407 429 343 487 429 523 467 517 471 366 416
Ágreiningsmál v/ gjaldþr.sk. 4 12 15 24 22 5 6 7 17 53 532 402
                     
Héraðsdómur Vesturlands
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Munnlega flutt einkamál 23 27 22 30 13 23 23 13 14 46 32 19
Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál 152 233 335 352 347 291 285 195 246 339 265 186
Sakamál 223 348 368 451 353 246 316 275 302 222 348 218
     Ákærumál, alls 76 132 97 115 75 69 121 154 173 112 138 147
         Ákærumál frá lögr./sýslum. 74 126 96 109 70 64 115 149 167 112 135 134
         Ákærumál frá ríkislögreglustj. 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0
         Ákærumál frá ríkissaksóknara 2 6 1 5 4 4 6 5 4 7 3 13
         Ákærumál frá sérst. saksókn.                     0 0
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 25 36 36 73 36 50 41 28 36 45 49 28
Rannsóknarúskurðir 9 7 8 25 21 11 12 15 24 22 66 25
Ágreiningsmál v/ gjaldþr.sk. 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
                     
Héraðsdómur Vestfjarða          
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Munnlega flutt einkamál 29 14 10 18 37 13 7 11 9 6 10 6
Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál 161 178 202 228 253 198 160 146 201 156 88 53
Sakamál 96 153 181 169 167 121 52 80 76 18 47 31
     Ákærumál, alls 36 66 77 60 83 80 45 42 75 18 19 20
         Ákærumál frá lögr./sýslum. 34 61 69 52 77 76 42 38 64 13 11 17
         Ákærumál frá ríkislögreglustj. 0 1 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0
         Ákærumál frá ríkissaksóknara 2 4 6 6 6 4 2 4 10 4 8 3
         Ákærumál frá sérst. saksókn.                     0 0
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 25 30 34 59 37 43 29 23 39 21 32 32
Rannsóknarúskurðir 6 12 17 20 12 5 15 17 17 5 8 6
Ágreiningsmál v/ gjaldþr.sk. 1 3 1 0 2 3 1 2 0 1 0 3
                     
Héraðsdómur Norðurlands vestra
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Munnlega flutt einkamál 11 5 10 4 9 9 13 9 7 6 11 4
Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál 90 130 166 170 159 141 129 99 132 133 81 42
Sakamál 178 403 342 270 295 168 233 291 167 115 96 100
     Ákærumál, alls 26 77 86 60 52 57 56 98 92 84 77 75
         Ákærumál frá lögr./sýslum. 24 76 74 59 47 43 54 94 88 77 75 71
         Ákærumál frá ríkislögreglustj. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
         Ákærumál frá ríkissaksóknara 2 1 12 1 5 4 2 4 3 7 1 4
         Ákærumál frá sérst. saksókn.                     0 0
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 9 14 19 22 21 29 17 12 11 25 18 11
Rannsóknarúskurðir 4 13 5 16 6 2 4 8 6 4 2 1
Ágreiningsmál v/ gjaldþr.sk. 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0
                     
Héraðsdómur Norðurlands eystra
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Munnlega flutt einkamál 38 36 39 23 49 26 34 25 34 36 37 24
Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál 474 466 614 548 481 431 450 465 492 509 284 151
Sakamál 210 238 382 371 330 376 343 305 284 270 283 203
     Ákærumál, alls 154 169 181 252 237 202 189 241 249 205 225 133
         Ákærumál frá lögr./sýslum. 146 164 177 245 230 193 184 222 231 183 211 124
         Ákærumál frá ríkislögreglustj. 1 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0
         Ákærumál frá ríkissaksóknara 7 4 3 7 7 9 5 15 15 22 14 9
         Ákærumál frá sérst. saksókn.                     0 0
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 69 77 71 95 82 69 56 68 89 65 97 110
Rannsóknarúskurðir 29 32 19 15 24 56 63 41 24 18 47 30
Ágreiningsmál v/ gjaldþr.sk. 1 1 0 9 1 0 1 4 0 2 6 1
                     
Héraðsdómur Austurlands          
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Munnlega flutt einkamál 14 9 17 3 8 17 26 1 41 10 48 9
Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál 142 270 262 224 287 211 227 231 158 273 160 92
Sakamál 97 151 163 140 163 117 142 163 128 107 93 97
     Ákærumál, alls 47 51 58 60 53 60 51 80 64 49 41 42
         Ákærumál frá lögr./sýslum. 46 48 52 59 52 56 49 72 57 44 39 37
         Ákærumál frá ríkislögreglustj. 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
         Ákærumál frá ríkissaksóknara 1 3 4 1 1 4 2 6 7 5 2 5
         Ákærumál frá sérst. saksókn.                     0 0
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 35 47 64 76 44 33 46 32 42 43 22 45
Rannsóknarúskurðir 6 6 5 6 8 13 25 12 16 10 5 9
Ágreiningsmál v/ gjaldþr.sk. 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0
                     
Héraðsdómur Suðurlands          
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Munnlega flutt einkamál 53 51 45 45 38 37 40 45 33 44 43 35
Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál 410 521 746 785 548 420 544 446 587 905 451 268
Sakamál 406 557 675 694 865 506 625 414 564 438 447 361
     Ákærumál, alls 97 94 124 132 175 240 262 303 425 336 226 214
         Ákærumál frá lögr./sýslum. 91 89 120 126 170 233 252 294 415 320 214 204
         Ákærumál frá ríkislögreglustj. 0 4 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0
         Ákærumál frá ríkissaksóknara 6 1 3 3 5 6 10 9 10 15 11 10
         Ákærumál frá sérst. saksókn.                     0 0
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 40 87 76 144 151 52 69 51 97 109 140 205
Rannsóknarúskurðir 29 25 22 43 49 39 43 47 69 68 45 27
Ágreiningsmál v/ gjaldþr.sk. 3 5 6 0 0 0 3 0 0 0 2 2
                         
Héraðsdómur Reykjaness
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Munnlega flutt einkamál 113 124 146 178 174 128 156 148 164 295 192 112
Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál 1533 2134 2991 2528 2094 1701 1585 2034 2502 3670 2145 1408
Sakamál 1603 1788 1757 1772 1688 1188 1340 868 1006 807 795 1130
     Ákærumál, alls 285 303 307 419 445 470 442 470 573 359 357 389
         Ákærumál frá lögr./sýslum. 262 284 291 389 419 446 411 450 536 302 304 348
         Ákærumál frá ríkislögreglustj. 3 6 7 7 4 5 2 2 9 8 8 5
         Ákærumál frá ríkissaksóknara 20 13 9 23 22 19 29 18 28 49 45 36
         Ákærumál frá sérst. saksókn.                     0 0
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 371 379 459 566 405 302 283 372 431 549 562 600
Rannsóknarúskurðir 49 50 100 93 114 104 172 170 483 474 490 360
Ágreiningsmál v/ gjaldþr.sk. 3 5 4 5 5 3 3 2 4 17 17 19


Heimasíður dómstólanna


Greiðsluaðlögun einstaklingaTímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna
Skýrsla unnin af Gunnar H. Kristinssyni fyrir dómstólaráðUmdæmisskipting dómstólanna

Stjórnborð

Minnka leturLetur í sjálfgefna stærðStækka leturHamur fyrir sjónskerta og lesblindaHafa sambandPrenta þessa síðuVeftré

Mynd