Ákærumál
Málsmeðferðartími ákærumála á árunum 1999 - 2011
| HDR | HDRN | HDVL | HDVF | HDNV | HDNE | HDA | HDS | Samtals | Meðaltal/ | |
| dagar | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála |
761 |
534 |
171 |
32 |
115 |
209 |
50 |
273 |
2145 |
|
| Meðaltal/dagar |
68 |
77 |
80 |
62 |
70 |
65 |
83 |
83 |
|
73 |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála |
117 |
100 |
31 |
12 |
11 |
36 |
13 |
90 |
410 |
|
| Meðaltal/dagar |
76 |
49 |
102 |
55 |
56 |
72 |
77 |
88 |
|
73 |
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Fjöldi afgr. mála | 608 | 468 | 191 | 23 | 97 | 312 | 54 | 312 | 2065 | |
| Meðaltal/dagar | 66 | 78 | 77 | 118 | 87 | 48 | 77 | 48 | 66 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 114 | 107 | 32 | 7 | 36 | 45 | 8 | 59 | 408 | |
| Meðaltal/dagar | 93 | 82 | 76 | 98 | 88 | 83 | 68 | 86 | 86 | |
| 2009 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 887 | 500 | 158 | 35 | 171 | 320 | 72 | 467 | 2610 | |
| Meðaltal/dagar | 59 | 74 | 80 | 125 | 96 | 57 | 65 | 60 | 66 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 118 | 75 | 35 | 4 | 16 | 52 | 11 | 99 | 410 | |
| Meðaltal/dagar | 91 | 99 | 30 | 50 | 105 | 66 | 75 | 110 | 88 | |
| 2008 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 1143 | 832 | 292 | 81 | 124 | 375 | 93 | 672 | 3612 | |
| Meðaltal/dagar | 48 | 54 | 60 | 101 | 87 | 52 | 67 | 51 | 54 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 203 | 132 | 44 | 18 | 75 | 76 | 18 | 59 | 625 | |
| Meðaltal/dagar | 57 | 61 | 58 | 107 | 59 | 44 | 68 | 63 | 59 | |
| 2007 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 1051 | 579 | 218 | 85 | 148 | 333 | 99 | 446 | 2959 | |
| Meðaltal/dagar | 58 | 71 | 71 | 196 | 96 | 53 | 74 | 81 | 71 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 150 | 156 | 68 | 9 | 30 | 80 | 10 | 105 | 608 | |
| Meðaltal/dagar | 79 | 52 | 45 | 246 | 65 | 44 | 89 | 78 | 65 | |
| 2006 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 1216 | 607 | 155 | 68 | 72 | 287 | 84 | 366 | 2855 | |
| Meðaltal/dagar | 61 | 54 | 70 | 152 | 90 | 59 | 93 | 74 | 65 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 182 | 81 | 48 | 32 | 40 | 28 | 15 | 108 | 534 | |
| Meðaltal/dagar | 73 | 90 | 68 | 375 | 50 | 71 | 79 | 124 | 102 | |
| 2005 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 1135 | 619 | 103 | 108 | 83 | 320 | 81 | 308 | 2757 | |
| Meðaltal/dagar | 67 | 52 | 63 | 75 | 91 | 81 | 89 | 75 | 68 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 210 | 99 | 35 | 43 | 13 | 53 | 26 | 67 | 546 | |
| Meðaltal/dagar | 84 | 49 | 42 | 218 | 237 | 70 | 79 | 130 | 93 | |
| 2004 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 1248 | 574 | 139 | 104 | 97 | 325 | 92 | 257 | 2836 | |
| Meðaltal/dagar | 71 | 48 | 57 | 65 | 78 | 73 | 83 | 67 | 66 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 217 | 88 | 24 | 40 | 13 | 84 | 20 | 64 | 550 | |
| Meðaltal/dagar | 86 | 52 | 43 | 107 | 229 | 69 | 72 | 115 | 84 | |
| 2003 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 1160 | 572 | 157 | 113 | 108 | 353 | 90 | 190 | 2743 | |
| Meðaltal/dagar | 74 | 53 | 43 | 63 | 85 | 67 | 95 | 81 | 68 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 206 | 54 | 54 | 20 | 34 | 67 | 23 | 68 | 526 | |
| Meðaltal/dagar | 122 | 63 | 63 | 57 | 93 | 81 | 123 | 152 | 104 | |
| 2002 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 1166 | 503 | 137 | 100 | 109 | 278 | 93 | 180 | 2566 | |
| Meðaltal/dagar | 72 | 46 | 42 | 77 | 73 | 70 | 132 | 77 | 68 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 179 | 50 | 30 | 18 | 39 | 62 | 17 | 52 | 447 | |
| Meðaltal/dagar | 121 | 62 | 24 | 67 | 78 | 77 | 79 | 50 | 86 | |
| 2001 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 1087 | 441 | 163 | 87 | 94 | 231 | 64 | 126 | 2293 | |
| Meðaltal/dagar | 59 | 59 | 43 | 68 | 71 | 68 | 109 | 76 | 62 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 158 | 61 | 25 | 17 | 17 | 29 | 32 | 41 | 380 | |
| Meðaltal/dagar | 119 | 59 | 47 | 65 | 125 | 45 | 92 | 42 | 86 | |
| 2000 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 1140 | 363 | 110 | 53 | 39 | 282 | 63 | 153 | 2203 | |
| Meðaltal/dagar | 65 | 62 | 54 | 96 | 106 | 55 | 82 | 91 | 69 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 172 | 74 | 16 | 8 | 8 | 41 | 20 | 21 | 360 | |
| Meðaltal/dagar | 92 | 91 | 22 | 38 | 63 | 52 | 48 | 51 | 78 | |
| 1999 | ||||||||||
| Fjöldi afgr. mála | 1071 | 305 | 138 | 41 | 26 | 233 | 44 | 135 | 1993 | |
| Meðaltal/dagar | 67 | 55 | 57 | 59 | 82 | 52 | 95 | 69 | 64 | |
| Aldur óafgreiddra mála í árslok | ||||||||||
| Fjöldi óafgr.mála | 160 | 28 | 16 | 10 | 10 | 46 | 10 | 42 | 322 | |
| Meðaltal/dagar | 100 | 84 | 68 | 79 | 66 | 44 | 81 | 66 | 82 | |
Fjöldi afgreiddra ákærumála 1999-2011 og óafgreiddra ákærumála í árslok
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Afgreidd | 1.993 | 2.203 | 2.293 | 2.566 | 2.743 | 2.836 | 2.757 | 2.855 | 2.959 | 3.612 | 2.610 | 2.130 | 2.145 |
| Óafgreidd | 322 | 360 | 380 | 447 | 526 | 551 | 546 | 534 | 608 | 625 | 410 | 408 | 410 |
Heimasíður dómstólanna
Leit
Mynd












