Málafjöldi 1. apríl
Samanlagður fjöldi helstu málaflokka
Fjöldi nýrra mála hjá héraðsdómstólunum fyrstu 3 mánuði ársins, árin 2000-2012
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munnlega flutt einkamál | 332 | 364 | 316 | 402 | 413 | 327 | 380 | 322 | 334 | 410 | 416 | 293 | 348 |
| Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál | 3.013 | 2.302 | 5.715 | 6.057 | 4.465 | 3.576 | 2.851 | 3.415 | 3.507 | 6.094 | 3.679 | 2.275 | 1.969 |
| Sakamál | 1.713 | 2.143 | 2.850 | 2.294 | 2.153 | 1.446 | 1.537 | 1.446 | 1.424 | 1.192 | 1.173 | 1.453 | 822 |
| Ákærumál, alls | 567 | 587 | 722 | 777 | 703 | 640 | 719 | 815 | 888 | 795 | 547 | 634 | 597 |
| Ákærumál frá lögr./sýslum. | 533 | 538 | 666 | 740 | 661 | 600 | 670 | 778 | 833 | 705 | 484 | 574 | 550 |
| Ákærumál frá ríkislögreglustj. | 0 | 9 | 20 | 11 | 9 | 5 | 12 | 3 | 18 | 16 | 11 | 5 | 1 |
| Ákærumál frá ríkissaksóknara | 34 | 40 | 36 | 26 | 33 | 35 | 37 | 34 | 37 | 74 | 52 | 55 | 36 |
| Ákærumál frá sérst. saksókn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 528 | 477 | 573 | 733 | 701 | 576 | 402 | 468 | 547 | 591 | 666 | 792 | 715 |
| Rannsóknarúrskurðir | 154 | 198 | 238 | 232 | 279 | 212 | 317 | 330 | 458 | 269 | 456 | 353 | 406 |
| Ágreiningsmál v/ gjaldþr. sk. | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 9 | 19 | 102 | 54 |
Málafjöldi hjá einstökum héraðsdómstólum
Héraðsdómur Reykjavíkur
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munnlega flutt einkamál | 222 | 264 | 216 | 257 | 265 | 222 | 229 | 222 | 216 | 276 | 306 | 211 | 255 |
| Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál | 2.030 | 970 | 3.994 | 4.128 | 2.974 | 2.270 | 1.743 | 2.220 | 2.045 | 3.947 | 2.307 | 1.345 | 1.190 |
| Sakamál | 689 | 830 | 1.209 | 1.022 | 733 | 511 | 569 | 580 | 448 | 391 | 304 | 509 | 257 |
| Ákærumál, alls | 325 | 307 | 371 | 317 | 314 | 250 | 312 | 337 | 336 | 279 | 163 | 189 | 257 |
| Ákærumál frá lögr./sýslum. | 310 | 278 | 341 | 297 | 297 | 227 | 283 | 322 | 308 | 234 | 135 | 163 | 235 |
| Ákærumál frá ríkislögreglustj. | 0 | 5 | 13 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 12 | 12 | 9 | 1 | 0 |
| Ákærumál frá ríkissaksóknara | 15 | 24 | 17 | 15 | 11 | 21 | 19 | 14 | 16 | 33 | 19 | 25 | 15 |
| Ákærumál frá sérst. saksókn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 304 | 259 | 321 | 337 | 390 | 369 | 188 | 270 | 298 | 338 | 326 | 376 | 412 |
| Rannsóknarúrskurðir | 102 | 144 | 193 | 127 | 170 | 129 | 186 | 205 | 187 | 114 | 166 | 166 | 181 |
| Ágreiningsmál v/ gjaldþr. sk. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 48 |
Hérnaðsdómur Reykjaness
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munnlega flutt einkamál | 38 | 52 | 45 | 87 | 75 | 57 | 78 | 57 | 65 | 96 | 74 | 48 | 60 |
| Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál | 566 | 727 | 1040 | 1025 | 794 | 684 | 523 | 658 | 828 | 1282 | 842 | 606 | 448 |
| Sakamál | 582 | 665 | 736 | 590 | 618 | 432 | 462 | 330 | 400 | 293 | 303 | 454 | 240 |
| Ákærumál, alls | 87 | 110 | 114 | 181 | 159 | 166 | 173 | 193 | 202 | 153 | 91 | 141 | 108 |
| Ákærumál frá lögr./sýslum. | 75 | 102 | 107 | 170 | 147 | 157 | 159 | 187 | 191 | 139 | 77 | 122 | 94 |
| Ákærumál frá ríkislögreglustj. | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Ákærumál frá ríkissaksóknara | 12 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 13 | 5 | 7 | 12 | 12 | 16 | 12 |
| Ákærumál frá sérst. saksókn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 137 | 111 | 151 | 219 | 164 | 114 | 130 | 128 | 165 | 166 | 216 | 254 | 188 |
| Rannsóknarúrskurðir | 13 | 21 | 23 | 41 | 51 | 48 | 71 | 64 | 209 | 117 | 222 | 146 | 176 |
| Ágreiningsmál v/ gjaldþr. sk. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 |
Hérðasdómur Vesturlands
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munnlega flutt einkamál | 10 | 10 | 9 | 17 | 9 | 12 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál | 43 | 100 | 88 | 104 | 135 | 112 | 100 | 65 | 77 | 141 | 93 | 82 | 56 |
| Sakamál | 62 | 82 | 150 | 167 | 151 | 90 | 75 | 85 | 149 | 108 | 166 | 115 | 67 |
| Ákærumál, alls | 32 | 39 | 47 | 47 | 31 | 24 | 40 | 38 | 65 | 68 | 104 | 86 | 39 |
| Ákærumál frá lögr./sýslum. | 32 | 38 | 47 | 46 | 30 | 23 | 38 | 35 | 65 | 62 | 101 | 80 | 37 |
| Ákærumál frá ríkislögreglustj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ákærumál frá ríkissaksóknara | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| Ákærumál frá sérst. saksókn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 13 | 15 | 15 | 22 | 8 | 16 | 18 | 7 | 11 | 10 | 14 | 11 | 13 |
| Rannsóknarúrskurðir | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 4 | 5 | 3 | 16 | 3 | 37 | 10 | 10 |
| Ágreiningsmál v/ gjaldþr. sk. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Héraðsdómur Vestfjarða
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munnlega flutt einkamál | 13 | 4 | 5 | 8 | 22 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál | 38 | 60 | 57 | 81 | 107 | 58 | 47 | 54 | 71 | 53 | 38 | 20 | 25 |
| Sakamál | 80 | 91 | 75 | 49 | 45 | 53 | 12 | 42 | 21 | 10 | 21 | 5 | 20 |
| Ákærumál, alls | 21 | 24 | 26 | 31 | 33 | 16 | 12 | 12 | 21 | 10 | 5 | 5 | 14 |
| Ákærumál frá lögr./sýslum. | 20 | 21 | 22 | 28 | 30 | 16 | 11 | 10 | 20 | 8 | 1 | 3 | 14 |
| Ákærumál frá ríkislögreglustj. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ákærumál frá ríkissaksóknara | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Ákærumál frá sérst. saksókn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 10 | 7 | 4 | 18 | 11 | 16 | 10 | 5 | 10 | 7 | 11 | 11 | 16 |
| Rannsóknarúrskurðir | 3 | 2 | 8 | 11 | 2 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Ágreiningsmál v/ gjaldþr. sk. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Héraðsdómur Norðurlands vestra
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munnlega flutt einkamál | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál | 44 | 32 | 72 | 63 | 50 | 50 | 53 | 36 | 46 | 40 | 35 | 18 | 24 |
| Sakamál | 27 | 209 | 109 | 107 | 99 | 48 | 43 | 94 | 115 | 55 | 37 | 61 | 32 |
| Ákærumál, alls | 13 | 32 | 30 | 30 | 16 | 25 | 20 | 18 | 54 | 44 | 29 | 46 | 23 |
| Ákærumál frá lögr./sýslum. | 12 | 32 | 23 | 30 | 15 | 24 | 20 | 18 | 52 | 41 | 28 | 45 | 21 |
| Ákærumál frá ríkislögreglustj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ákærumál frá ríkissaksóknara | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Ákærumál frá sérst. saksókn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 11 | 8 | 6 | 4 | 11 | 10 | 3 | 5 |
| Rannsóknarúrskurðir | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Ágreiningsmál v/ gjaldþr. sk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Héraðsdómur Norðurlands eystra
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munnlega flutt einkamál | 14 | 16 | 12 | 8 | 18 | 8 | 21 | 14 | 11 | 4 | 5 | 9 | 9 |
| Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál | 190 | 161 | 175 | 239 | 175 | 175 | 173 | 171 | 185 | 203 | 108 | 52 | 113 |
| Sakamál | 62 | 68 | 148 | 114 | 98 | 80 | 95 | 88 | 91 | 95 | 108 | 83 | 84 |
| Ákærumál, alls | 32 | 40 | 67 | 78 | 70 | 49 | 57 | 74 | 81 | 75 | 80 | 45 | 68 |
| Ákærumál frá lögr./sýslum. | 29 | 37 | 65 | 77 | 66 | 45 | 55 | 71 | 74 | 67 | 76 | 44 | 65 |
| Ákærumál frá ríkislögreglustj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ákærumál frá ríkissaksóknara | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| Ákærumál frá sérst. saksókn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 26 | 30 | 28 | 48 | 31 | 23 | 13 | 13 | 22 | 27 | 23 | 43 | 33 |
| Rannsóknarúrskurðir | 19 | 17 | 5 | 8 | 9 | 17 | 18 | 25 | 8 | 6 | 14 | 16 | 11 |
| Ágreiningsmál v/ gjaldþr. sk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Héraðsdómur Austurlands
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munnlega flutt einkamál | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 21 | 0 | 16 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál | 33 | 72 | 81 | 94 | 62 | 64 | 57 | 75 | 65 | 77 | 62 | 34 | 29 |
| Sakamál | 41 | 33 | 90 | 48 | 70 | 50 | 48 | 73 | 35 | 46 | 40 | 35 | 18 |
| Ákærumál, alls | 14 | 11 | 33 | 28 | 21 | 19 | 15 | 31 | 16 | 29 | 20 | 13 | 10 |
| Ákærumál frá lögr./sýslum. | 14 | 9 | 29 | 27 | 20 | 18 | 14 | 28 | 14 | 25 | 19 | 11 | 10 |
| Ákærumál frá ríkislögreglustj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ákærumál frá ríkissaksóknara | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Ákærumál frá sérst. saksókn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 19 | 10 | 21 | 26 | 15 | 6 | 20 | 19 | 16 | 14 | 6 | 14 | 6 |
| Rannsóknarúrskurðir | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| Ágreiningsmál v/ gjaldþr. sk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Héraðsdómur Suðurlands
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munnlega flutt einkamál | 26 | 13 | 15 | 23 | 19 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 19 | 13 | 9 |
| Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál | 69 | 180 | 208 | 323 | 168 | 163 | 155 | 136 | 190 | 351 | 194 | 118 | 84 |
| Sakamál | 170 | 165 | 333 | 197 | 339 | 182 | 233 | 154 | 165 | 194 | 194 | 191 | 104 |
| Ákærumál, alls | 43 | 24 | 34 | 65 | 59 | 91 | 90 | 112 | 113 | 137 | 55 | 109 | 78 |
| Ákærumál frá lögr./sýslum. | 41 | 21 | 32 | 65 | 56 | 90 | 90 | 107 | 109 | 129 | 47 | 106 | 74 |
| Ákærumál frá ríkislögreglustj. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ákærumál frá ríkissaksóknara | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 |
| Ákærumál frá sérst. saksókn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gjaldþrotaskiptabeiðnir | 16 | 37 | 28 | 57 | 76 | 21 | 15 | 20 | 21 | 18 | 60 | 80 | 42 |
| Rannsóknarúrskurðir | 11 | 6 | 5 | 21 | 31 | 9 | 13 | 22 | 25 | 21 | 12 | 7 | 13 |
| Ágreiningsmál v/ gjaldþr. sk. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Heimasíður dómstólanna
Leit
Mynd












